ENTRANCE RESULT 17-MARCH-2019
CLASS IV
ADMISSION GRANTED
| Sr.No | Reg No | NAME | FATHER’S NAME |
| 1 | 989 | ABHINAV BALIYAN | Mr.SANJEEV KUMAR |
| 2 | 885 | DARSH RAJ VASHISTHA | Mr.VIVEK SHARMA |
| 3 | 1137 | MADHUR BHARDWAJ | Mr.YOGESH SHARMA |
| 4 | 946 | YATHARTH VERMA | Mr.AMIT VERMA |
| 5 | 1051 | YUGMEET KAUR | Mr.HARCHAND SINGH |
| 6 | 1114 | RUDRAKSHI PUNDEER | Mr.DHEER SINGH |
| 7 | 1088 | ZAIN UL ABIDEEN | Mr.JUBEER ALAM |
| 8 | 1085 | SIDDHESH SACHIN | Mr.SACHIN |
| 9 | 1094 | RAKSHIT CHAUDHARY | Mr.JITENDRA KUMAR |
| 10 | 639 | ANUJ | Mr. PRADEEP KUMAR |
| 11 | 1145 | DEVANSH SHARMA | MR. ASHWINI KUMAR |
| 12 | 949 | KARTIK CHOUDHARY | Mr.SURESH KUMAR |
| 13 | 1087 | TEJAS GARG | Mr. NITIN GARG |
| 14 | 1047 | VIRAT CHIKARA | Mr.ANKUL CHIKARA |
| 15 | 1043 | ARNAV BHATI | Mr.ATUL BHATI |
| 16 | 1025 | AVANTIKA | |
| 17 | 317 | SHRESHTHA | Mr. AMIT KUMAR |
| 18 | 943 | HARSHIT RANA | Mr.KAPIL THAKUR |
| 19 | 1156 | JEET KHARAB | MR. ANUJ KUMAR |
| 20 | 1006 | ADITYA TYAGI | Mr.PRAVIN TYAGI |
| 21 | 1074 | MANVEER SINGH JHAJJ | Mr.HSRPREET SINGH |
| 22 | 995 | PRIYANSHU PAL | Mr. Balindra Kumar |
| 23 | 1004 | SEHRISH | Mr.MOHD JAVED |
| 24 | 359 | KUNAL SINGH | Mr. SANJEEV KUMAR |







