ENTRANCE RESULT 17-MARCH-2019
CLASS UKG
ADMISSION GRANTED
| Sr.No | Reg No | NAME | FATHER’S NAME |
| 1 | 953 | AARAV SOLIN | Mr. AMARJEET SINGH SOLIN |
| 2 | 1132 | AAFIA NOOR | Mr. MOHD.KHALID |
| 3 | 1050 | AADIT SINGH | Mr. R.K SINGH |
| 4 | 1061 | AARADHY BHARTIYA | Mr. PAWAN KUMAR BHARTIYA |
| 5 | 1131 | AARVI TYAGI | Mr. NITIN TYAGI |
| 6 | 503 | UDIT GOEL | PUNEET GOEL |
| 7 | 956 | ATHARV DHIMAN | Mr. MANISH KUMAR DHIMAN |
| 8 | 1073 | AADITYA RUHELA | Mr. DEEPAK RUHELA |
| 9 | 855 | DEVANSH TOMAR | Mr. PRAHALAD TOMAR |
| 10 | 966 | ANANT CHAUDHARY | Mr. ANKUIT KUMAR |
| 11 | 1038 | TANIYA JAIN | Mr. ANKUR JAIN |
| 12 | 1116 | SWASTIK JAIN | Mr. PIYUSH JAIN |
| 13 | 1106 | NAVLEEN KAUR | Mr. RAMANJEET KAUR |
| 14 | 1002 | KRISHA CHANDEL | Mr. ASHWANI KUMAR |
| 15 | 195 | VINAY | VIRENDRA KUMAR |
| 16 | 1014 | ISHAAN | Mr. NITIN KUMAR |
| 17 | 933 | DEV GUPTA | Mr. SHANKAR KUMAR |
| 18 | 338 | RUDRA CHHONKAR | Mr. AKASH CHOUDHARY |
| 19 | 1122 | PARAN | Mr. BHUPENDAR KUMAR |
| 20 | 1101 | MOHD UMER | Mr. MOHD ZAHID |







