ENTRANCE RESULT 17-MARCH-2019
CLASS I
ADMISSION GRANTED
| Sr.No | Reg No | NAME | FATHER’S NAME |
| 1 | 1130 | VEDANT TYAGI | Mr.NIRANKAR SINGH |
| 2 | 1143 | KASHVI CHAUDHARY | Mr.ANUJ KUMAR |
| 3 | 1003 | TANVI | Mr.LOKINDRA |
| 4 | 1049 | AARAV SINGH | Mr.R.K SINGH |
| 5 | 994 | LAVI PAL | Mr.BALINDRA KUMSR PAL |
| 6 | 1063 | VANSH KUMAR | Mr.AMIT KUMAR |
| 7 | 964 | NITYA GAUTAM | Mr.ABHISHEK GAUTAM |
| 8 | 1022 | DIVYANSH CHAUDHARY | Mr.SUDHIR KUMAR VERMA |
| 9 | 963 | KANISHKA SHARMA | Mr.ANUJ KUMAR SHARMA |
| 10 | 1140 | SIDDHAM JAIN | Mr.GAURAV JAIN |
| 11 | 295 | ARADHYA THAKRAL | |
| 12 | 323 | TEJASH | |
| 13 | 1128 | PRILHVI RANA | Mr.VIKAS KUMAR |
| 14 | 1146 | ANGEL | MR. SONU KUMAR |
| 15 | 998 | SURYANSH | Mr.NAVEEN KUMAR |
| 16 | 955 | KARTIKEYA SINGH | Mr.BHIN SAIN |
| 17 | 114 | PRANJAL GUPTA | Mr. AKASH MITTAL |
| 18 | 849 | AGRAVEER SINGH | Mr. REKHA SINGH |
| 19 | 947 | MOHD HILAL | Mr.ZAMAR AHMAD |
| 20 | 962 | VIHAAN SINGH | Mr. JAIPRAKASH SINGH |
| 21 | 178 | PRABHAT KASHYAP | Mr. MOHAN LAL |







