ENTRANCE RESULT 17-MARCH-2019
CLASS II
ADMISSION GRANTED
| Sr.No | Reg No | NAME | FATHER’S NAME |
| 1 | 1062 | ISHIKA | Mr. KRISHNA PAL |
| 2 | 1100 | CHANAKYA SHARMA | Mr. SIDHARTH SHARMA |
| 3 | 1055 | AANYA SHARMA | Mr. PRAVIN SHARMA |
| 4 | 1147 | KALIK TRIWAL | Mr. HARISH KUMAR |
| 5 | 929 | AVNI BANSAL | Mr. DHEERAJ BANSAL |
| 6 | 1157 | AVIKA RANI | MR. PARVESH KUMAR |
| 7 | 1052 | SAVREEN KAUR | Mr. HARCHAND SINGH |
| 8 | 1039 | TRIPTI JAIN | Mr. ANKUR JAIN |
| 9 | 1058 | PRANJAL MALIK | Mr. MAYANK MALIK |







