ENTRANCE RESULT 17-MARCH-2019
CLASS III
ADMISSION GRANTED
| Sr.No | Reg No | NAME | FATHER’S NAME |
| 1 | 1033 | VAIBHAVI SHARMA | Mr. NEERAJ KANT SHARMA |
| 2 | 565 | MAHI GUPTA | Mr. NISHANT GUPTA |
| 3 | 1010 | AARAV | Mr. SUMIT GANDHI |
| 4 | 1011 | SHOURYA VEER TOMAR | Mr. YASH TOMAR |
| 5 | 1099 | YUTIKA JAIN | Mr. HARSHIT JAIN |
| 6 | 965 | Manav chaudhary | Mr. Ankit kumar |
| 7 | 1129 | ADAMAY DHIMAN | Mr. PRAMOD KUMAR |
| 8 | 1139 | YASHVI | Mr. DHANENDER KUMAR SAINI |
| 9 | 1056 | DEVANSH PRATAP SINGH | Mr. ANIRUDDH SINGH |
| 10 | 1117 | VASHU PAL | Mr. PAWAN PAL |
| 11 | 939 | KUSHVANSH BALIYAN | Mr. DHARMENDRA KUMAR |
| 12 | 977 | VAISHNAVI | |
| 13 | 937 | YASHVARDHAN SINGH | Mr. BRIJESH KUMAR |
| 14 | 974 | SOMYA VERMA | Mr. AMRISH VERMA |
| 15 | 978 | SANSKAR | Mr. PRABHAT KUMAR |
| 16 | 918 | ARNAV BANSAL | |
| 17 | 931 | NAMAN JAIN | Mr. SANJAY JAIN |







