ENTRANCE RESULT 17-MARCH-2019
CLASS V
ADMISSION GRANTED
| Sr.No | Reg No | NAME | FATHER’S NAME |
| 1 | 988 | RAGHAV BANSAL | Mr.GAURAV BANSAL |
| 2 | 948 | MOHIT DUA | Mr.SURESH DUA |
| 3 | 972 | TANISHQ VERMA | Mr. AMRISH VERMA |
| 4 | 1078 | KANIKA PATHAK | Mr.SHASHI KUMAR PATHAK |
| 5 | 1091 | BRAVIM KANT | Mr. |
| 6 | 1044 | AVANTIKA | Mr.CHARAN SINGH |
| 7 | 950 | SNEH DEEP SINGH | Mr.PRADEEP SINGH |
| 8 | 1090 | ARNAV VERMA | Mr.ANIL KUMAR |
| 9 | 942 | UMAR SHOEB | Mr.MOHD. SHOEB |
| 10 | 997 | AARAV BALIYAN | Mr.PAWAN KUMAR |
| 11 | 1098 | INIKA JAIN | Mr.HARSHIT JAIN |
| 12 | 1072 | KIRTI RUHELA | Mr.DEEPAK RUHELA |
| 13 | 960 | NAITIK KUMAR | Mr.SURESH KUMAR |
| 14 | 1034 | ANURAG RATHI | Mr.AMIT KUMAR |
| 15 | 1123 | ARYAN GOEL | Mr.SANJEEV GOEL |
| 16 | 999 | KANISHKA MITTAL | Mr.RAKESH KUMAR MITTAL |
| 17 | 952 | ARNIKA | Mr.AMARJEET SINGH |
| 18 | 147 | AYUSHI CHOUDHARY | Mr. HARENDRA SINGH |
| 19 | 1030 | AKSHITA KALRA | Mr.GAURAV |







