ENTRANCE RESULT 17-MARCH-2019
CLASS VI
ADMISSION GRANTED
| Sr.No | Reg No | NAME | FATHER’S NAME |
| 1 | 526 | AARNA AGGARWAL | Mr. PANKAJ GUPTA |
| 2 | 982 | ARYAN MAAN | Mr. SUBODH KUMAR MAAN |
| 3 | 1108 | VIDUSHI SINGH | Mr. VIDUSHI SINGH |
| 4 | 412 | HARSH JINDAL | Mr. VISHAL JINDAL |
| 5 | 970 | YASH SINGHAL | Mr. DINESH KUMAR SINGHAL |
| 6 | 1012 | SHORYA KUMAR | Mr. ATUL KUMAR SHARWAT |
| 7 | 1112 | YANSHIKA | Mr. PRADEEP KUMAR |
| 8 | 579 | JATIN VANSAL | Mr. MUKESH VANSAL |
| 9 | 932 | MANSI JAIN | Mr. SANJAY JAIN |
| 10 | 1029 | TARUN KUMAR | Mr. VINESH KUMAR |
| 11 | 1032 | VEDANSH SHARMA | Mr. NEERAJ KANT SHARMA |
| 12 | 131 | AKSHARA CHAUHAN | Mr. SUNIL KUMAR |
| 13 | 936 | PARAM JEET TOMAR | Mr. VIKASH TOMAR |
| 14 | 1150 | ANSH KUMAR | MR. SUNIL KUMAR |
| 15 | 938 | BHAVYA SINGH | Mr. BRIJESH KUMAR |
| 16 | 981 | KIRTI KASHYAP | Mr. VEER SAIN |
| 17 | 316 | AADARSH PAL | Mr. SATISH PAL |
| 18 | 990 | AYUSH BALIYAN | Mr. VINOD KUMAR |
| 19 | 1067 | IQRA BISMIL | Mr. SHAHIN ALAM |







