ENTRANCE RESULT 17-MARCH-2019
CLASS VII
ADMISSION GRANTED
| Sr.No | Reg No | NAME | FATHER’S NAME |
| 1 | 930 | OM KUMAR | Mr.DHARMENDRA KUMAR |
| 2 | 1121 | AVISHI | Mr.PIYUSH KUMAR |
| 3 | 1084 | VISHWESH SACHIN | Mr.SACHIN |
| 4 | 1027 | UTKARSH GOYAL | Mr.AMIT GOEL |
| 5 | 970 | SHWETA SINGHAL | Mr.DINESH KUMAR SINGHAL |
| 6 | 1927 | HARSHIT BHARDWAJ | Mr.INDU BHUSAN SHARMA |
| 7 | 1095 | ANNANT PAL | Mr.RAKESH KUMAR |
| 8 | 730 | KAINAT REHMANI | Mr. AFTAB AHMAD |
| 9 | 166 | AYUSH BHOSALE | Mr. AMIT BHOSALE |
| 10 | 1017 | VENANSH BALIYAN | Mr.SURESH BALIYAN |
| 11 | 979 | VEDANSH | Lt -Mr. RAJDEEP KAKRAN |
| 12 | 604 | KANAK MITTAL | Mr.ANIL KUMAR |
| 13 | 1113 | RUDRA PRATAP | Mr.DHEER SINGH |
| 14 | 1155 | SURYA DEV | MR. VINAY KUMAR |







