ENTRANCE RESULT 17-MARCH-2019
CLASS VIII
ADMISSION GRANTED
| Sr.No | Reg No | NAME | FATHER’S NAME |
| 1 | 1096 | HARSHIT DHIMAN | Mr. GHANSHYAM |
| 2 | 427 | SHAURYA AGGARWAL | Mr. PANKAJ GUPTA |
| 3 | 992 | DEV CHAUDHARY | Mr. SANDEEP CHAUDHARY |
| 4 | 1060 | BHAVIKA ARORA | Mr. KAPIL ARORA |
| 5 | 961 | VISHAKHA SINGH | Mr. JAIPRAKASH SINGH |
| 6 | 1079 | PALLAVI PATHAK | Mr. SHASHI KUMAR PATHAK |
| 7 | 479 | UTKARSH KUMAR | Mr. SORAJ SINGH |
| 8 | 1153 | AYUSH KUMAR | MR. DEEPAK KUMAR |
| 9 | 672 | RAM | |
| 10 | 987 | ANIKA | Mr. ASHUTOSH |
| 11 | 925 | PIYUSH MAVI |







