ENTRANCE RESULT 17-FEB-2019
CLASS UKG- ADMISSION GRANTED
| Sr.No. | Reg No. | NAME | FATHER’S NAME |
| 1 | 437 | SHIZA KHAN | Mr. MUNEER HASAN KHAN |
| 2 | 364 | PRNIKA SINGH | Mr. SANJAY KUMAR |
| 3 | 282 | AGANYA GARG | Mr. SANJEEV KUMAR GARG |
| 4 | 171 | ARUSHAN JAIN | Mr. ABHISHEK JAIN |
| 5 | 689 | AVIKA | Mr. RAHUL KUMAR |
| 6 | 340 | VIDHI KHURANA | Mr. AMIT KHURANA |
| 7 | 710 | DHAIRYA SINGH | Mr. DHARAM DAS |
| 8 | 264 | SHUBH CHOUDHARY | Mr. ANKUR KUMAR |
| 9 | 170 | SIYA BANSAL | Mr. ARYA BANSAL |
| 10 | 261 | VRINDA GUPTA | Mr. PULKIT GUPTA |
| 11 | 188 | DHANI SAINI | Mr. NITIN KUMAR |
| 12 | 341 | VIDHAN KHURANA | Mr. AMIT KHURANA |
| 13 | 462 | ARTH DUTT | Mr. VASUDEV DUTT |
| 14 | 179 | PIHU GUPTA | Mr. AMIT GUPTA |
| 15 | 917 | TANVI | Mr. DEEPAK KUMAR |
| 16 | 647 | ANIKA TOMAR | Mr. BHUPENDER TOMER |
| 17 | 648 | ADITYA TOMAR | Mr. HITENDRA TOMER |
| 18 | 352 | SHAGUN VERMA | Mr. SACHIN VERMA |
| 19 | 442 | VARNIKA TOMAR | Mr. ANNU TOMER |
| 20 | 345 | KALYANI AHUJA | Mr. TARUN AHUJA |
| 21 | 463 | NAVYA ARORA | Mr. NAVEEN ARORA |
| 22 | 549 | TATHY KULSHRESTHA | Mr. NITIN KUMAR KULSHRESTHA |
| 23 | 693 | AARADHYA NIRWAL | Mr. SACHIN CHOUDHARY |
| 24 | 237 | PAKHI WALIA | Mr. HIMANSHU WALIA |
| 25 | 836 | ABHYUDYA SINGH TOMER | Mr. PRABHAT TOMER |
| 26 | 279 | ARSH BANSAL | Mr. SANJAY BANSAL |
| 27 | 554 | VIRAJ MALIK | Mr. KUMAR RAVISH |
| 28 | 200 | ARNAV | Mr. MAHESH PRAKASH |
| 29 | 334 | TAIMUR AHMAD | Mr. AFTAB AHMAD |
| 30 | 356 | SRIYANSH | Mr. PRADEEP KUMAR |
| 31 | 262 | AVICHAL JAIN | Mr. ARCHIT JAIN |
| 32 | 184 | KAYNA BHASIN | Mr. SACHIN BHASIN |
| 33 | 376 | ADVIK RATHI | Mr. AVNISH RATHI |
| 34 | 766 | ANVESHA AGARWAL | Mr. NAMAN AGARWAL |
| 35 | 626 | ANISHKA DABAR | Mr. HITESH KUMAR |
| 36 | 657 | AKSH PRATAP SINGH | Mr. VISHAL RATHI |
| 37 | 826 | ATHARV BHARGAVA | Mr. SUMIT BHARGAVA |
| 38 | 910 | HARLIN | Mr. HARENDRA KUMAR |
| 39 | 806 | HARSHIKA SINDHI | Mr. HARSHUL SINDHI |
| 40 | 874 | CHAITANYA SINGH | Mr. ARVIND KUMAR |
| 41 | 465 | AARVI | Mr. GAURAV GUMBER |
| 42 | 298 | MYSHA KHAN | Mr. MUNEER HASAN KHAN |
| TO MEET THE PRINCIPAL ON 26.02.2019 at 1:30 p.m. – 2:30 p.m. | |||
| 1 | 660 | KARTIK SINGH | Mr. ANUJ SINGH |
| 2 | 623 | AARAV KHANNA | Mr. VAIBHAV KHANNA |
| 3 | 494 | KUNJ PAL | Mr. MANOJ KUMAR |
| 4 | 537 | RAGHAV PUNDIR | Mr. SUMIT KUMAR |
| 5 | 430 | BHAVYA DESHWAL | Mr. VIPIN KUMAR |
| 6 | 221 | DAKSH RANA | Mr. VIPIN KUMAR |
| 7 | 920 | GARVIT THAKUR | Mr. VIVEK CHANDRA |
| 8 | 384 | SAKSHAM ARORA | Mr. RAMGOPAL ARORA |







