ENTRANCE RESULT 17-FEB-2019
CLASS I – ADMISSION GRANTED
| Sr.No | Reg No | NAME | FATHER’S NAME |
| 1 | 522 | VEDANSH SHARMA | Mr. HARIOM SHARMA |
| 2 | 122 | DHRUVI JAIN | Mr. ANKIT JAIN |
| 3 | 276 | AARAV | Mr. RAJEEV KUMAR |
| 4 | 107 | DAKSH PINDWAR | Mr. DHARMENDRA KUMAR |
| 5 | 349 | NILAKSH VERMA | Mr. JITENDRA KUMAR VERMA |
| 6 | 486 | SAANVI SINGH | Mrs. SHIWANI SINGH |
| 7 | 817 | DEVANSH VASISHTHA | Mr. PRAVINDRA KUMAR |
| 8 | 427 | YASH RAJ SINGH | Mr. VIRENDRA SINGH |
| 9 | 489 | VANI PANWAR | Mr. LALIT PANWAR |
| 10 | 709 | ADITYA SINGH | Mr. DHARAM DAS |
| 11 | 499 | DIVYANSHI DHIMAN | Mr. SUNIL DUTT DHIMAN |
| 12 | 502 | DAKSH AGARWAL | Mr. RACHIT MOHAN AGARWAL |
| 13 | 222 | RHYTHM | Mr. NITIN KUMAR |
| 14 | 645 | KAVYA CHOUDHARY | Mr. ANIKET CHOUDHARY |
| 15 | 257 | HIMAKSHI DWIVEDI | Mr. RAJNEESH DWIVEDI |
| 16 | 461 | TANISHKA DAYAL | Mr. AMIT DAYAL |
| 17 | 875 | DIVYANSH SINGH | Mr. ARVIND KUMAR |
| 18 | 332 | AVNI GOEL | Mr. SANDEEP KUMAR GOEL |
| 19 | 476 | AYANSH BHARGAV | Mr. ATUL KUMAR |
| 20 | 321 | DIVYANSHI BINDAL | Mr. AMIT AGARWAL |
| 21 | 247 | ARNAV KAKRAN | Mr. ANUJ KUMAR |
| 22 | 668 | ANIRUDH SAHRAWAT | Mr. AJAY KUMAR |
| 23 | 784 | VEDIKA CHOUDHARY | Mr. DIPENDAR KUMAR |
| 24 | 259 | JANVI WADHWA | Mr. YASH WADHWA |
| 25 | 458 | SEHAJ ARORA | Mr. PARAS ARORA |
| 26 | 255 | VANSH ROSHAN | Mr. BHARAT KASHYAP |
| 27 | 757 | SOMYA YADAV | Mr. RAMLAKHAN YADAV |
| 28 | 475 | ISHANVI | Mr. BIRJESH KUMAR |
| 29 | 891 | VISHWARAJ | Mr. SANJEEV KUMAR |
| 30 | 795 | ARADHAYA CHOUDHARY | Mr. PARMIT CHOUDHARY |
| 31 | 366 | GATIK TYAGI | Mr. AMAN TYAGI |
| 32 | 453 | DHAIRYA PRATAP SINGH | Mr. VIKAS KUMAR |
| 33 | 112 | ANANYA GARG | Mr. ANKUR GARG |
| 34 | 733 | VANDNA | Mr. VIRENDRA KUMAR SINGH |
| 35 | 117 | ABHINAV | Mr. AJAY GUPTA |
| 36 | 530 | REYANSH CHHABRA | Mr. SAMEER CHHABRA |
| 37 | 174 | PRIYANSHI MALIK | Mr. VIKASH MALIK |
| 38 | 772 | AADITYA RATHI | Mr. MANISH RATHI |
| 39 | 319 | AARAV SINGH | Mr. RAVINDRA CHAUHAN |
| 40 | 843 | DEVIK RATHI | Mr. ANKUR RATHI |
| 41 | 694 | RAETVIZ SHEORAN | Mr. ROHIT SHEORAN |
| 42 | 173 | SHAVI | Mr. VIKAS TRAR |
| 43 | 807 | KUNAL GAUTAM | Mr. BOBI SAIN THIRANIA |
| 44 | 165 | YUVRAJ SINGH | Mr. RAVINDER SINGH |
| 45 | 146 | MANVI SINGHAL | Mr. ANUP SINGHAL |
| 46 | 697 | AKSH JAIN | Mr. ASHISH JAIN |
| 47 | 769 | RAMSHA ADIL | Mr. MOHAMMAD ADIL |
| 48 | 123 | ADWET TAYAL | Mr. SUDHIR TAYAL |
| 49 | 121 | POORV SANGAL | Mr. SACHIN SANGAL |
| 50 | 662 | AARADHYA SHARMA | Mr. SAURABH SHARMA |
| 51 | 204 | SHRIYA SINGH | Mr. GYANENDRA SINGH |
| 52 | 907 | VEDANSH CHOUDHARY | Mr. SACHIN CHOUDHARY |
| 53 | 659 | VAISHNAVI | Mr. ANUJ SINGH |
| 54 | 438 | AYESHA TYAGI | Mr. ASIF TYAGI |
| 55 | 711 | IBRAHEEM GULFAM | Mr. GULFAM HASSAN |
| 56 | 789 | RAKSHITA MAAN | Mr. RAJEEV SINGH MAAN |
| 57 | 400 | ARHAM JAIN | Mr. HIMANSHU JAIN |
| 58 | 168 | AAKARSH MALIK | Mr. SAHDEV MALIK |
| 59 | 684 | ANMAY YADAV | Mr. SATENDERA KUMAR YADAV |
| 60 | 232 | AARAV GARG | Mr. AKASH GARG |
| 61 | 130 | ALIYA HASAN | Mr. MOHD. HASAN |
| 62 | 113 | ARYAA GARG | Mr. GAURAV GARG |
| 63 | 613 | AARAV CHOUDHARY | Mr. ARVIND KUMAR |
| 64 | 447 | NAITIK NAMDEV | Mr. ANNU KUMAR |
| 65 | 702 | VARDHAN SINGHAL | Mr. SATISH KUMAR |
| 66 | 675 | DRISHTY | Mr. SAURABH BALIYAN |
| 67 | 723 | ATIKSH KUMAR | Mr. AMIT KUMAR |
| 68 | 519 | SHIVANSH | Mr. AMIT SHARMA |
| 69 | 410 | ARNAV GARG | Mr. ANUJ GARG |
| 70 | 743 | AMAN CHOUDHARY | Mr. MO. SHAKIR |
| 71 | 167 | PRANAV BHOSALE | Mr. AMIT BHOSALE |
| 72 | 320 | ARYAV GUPTA | Mr. AYUSH GUPTA |
| 73 | 628 | PRAJAKTA MITTAL | Mr. KUNAL MITTAL |
| 74 | 774 | SHREYSTHA NAGAR | Mr. PARVESH NAGAR |
| 75 | 492 | KARTIK PUNDIR | Mr. SAURABH KUMAR |
| 76 | 736 | HARENDER SINGH | Mr. MANDEEP SINGH |
| 77 | 197 | YATIKA GUPTA | Mr. ASHOK KUMAR GUPTA |
| 78 | 452 | PRANJAL SHARMA | Mr. ARVIND KUMAR SHARMA |
| 79 | 786 | ISHAN MOGRA | Mr. ADESH KUMAR |
| 80 | 742 | NAMRA CHAUDHARY | Mr. MOHD.AARIF |
| 81 | 156 | ADITYA VERMA | Mr. PARVEEN VERMA |
| 82 | 118 | LAKSHAY MALIK | Mr. ANKIT MALIK |
| 83 | 361 | AARYAVEER GHADGE | Mr. NIKHIL GHADGE |
| 84 | 601 | ANUBHAV SHARMA | Mr. ATUL SHARMA |
TO MEET THE PRINCIPAL ON 26.02.2019 at 2:30 p.m. – 3:30 p.m.
| 1 | 517 | ARADHYA | Mr. DEEPAK PANWAR |
| 2 | 690 | NAMAN KATARIA | Mr. NEERAJ KUMAR KATARIA |
| 3 | 295 | ARADHYA THAKRAL | Mr. PRIYANKA THAKRAL |
| 4 | 584 | SIYA DHIMAN | Mr. MANOJ DHIMAN |
| 5 | 318 | VIVAAN SINGH TOMAR | Mr. VIKAS TOMAR |
| 6 | 342 | PAARTH SINGH | Mr. KUMUD SINGH |
| 7 | 881 | UPASANA ANAND | Mr. CHETAN ANAND |
| 8 | 541 | ELLI RATHI | Mr. ARVIND RATHI |
| 9 | 114 | PRANJAL GUPTA | Mr. AKASH MITTAL |
| 10 | 588 | PRADEEP CHOUDHARY | Mr. NITISH KUMAR |







