ENTRANCE RESULT 17-FEB-2019
CLASS VIII – ADMISSION GRANTED
| Sr.No | Reg No | NAME | FATHER’S NAME |
| 1 | 676 | TANVEE SAHARAWAT | Mr. VIPIN KUMAR |
| 2 | 337 | ADITYA CHONKAR | Mr. SANJEEV KUMAR |
| 3 | 367 | ATHARAV GOYAL | Mr. RAHUL GOEL |
| 4 | 470 | NAINA KUCHHAL | Mr. MANISH KUCHHAL |
| 5 | 903 | SAKSHI SINGH | Mr. ANIL KUMAR SINGH |
| 6 | 637 | Bhomi Choudhary | |
| 7 | 484 | ANURAG KUSHWAHA | Mr. DHIRENDRA KUMAR KUSHWAHA |
| 8 | 790 | KANICSHA MAAN | Mr. RAJEEV SINGH MAAN |
| 9 | 245 | ABHIRAJ MISHRA | Mr. RAKESH KUMAR MISHRA |
| 10 | 467 | DAKSH CHIKARA | Mr. SAHDEV SINGH |
| 11 | 306 | SANSKRITI CHAUDHARY | Mr. PRADEEP KUMAR |
| 12 | 725 | YASHIKA | Mr. SUNIL KUMAR |
| 13 | 622 | AAYUSHI | Mr. SANDEEP KUMAR |
| 14 | 862 | SARTHAK BHARDWAJ | Mr. HARSH KUMAR |
| 15 | 734 | KHUSHBOO LAKSHMI | Mr. VIRENDRA KUMAR SINGH |
| 16 | 805 | RAHUL CHOUDHARY | Mr. YOGESH KUMAR |
| 17 | 762 | LATIKA SHRIVASTAVA | Mr. VIJAY SHRIVASTAVA |
| 18 | 880 | VIRAJ DESHWAL | Mr. AMIT KUMAR |
TO MEET THE PRINCIPAL ON 02.03.2019 at 1:00 p.m. – 3:00 p.m.
| 1 | 654 | SUHAIL MALIK | Mr. SABIR MALIK |
| 2 | 428 | NITIN SINGH | Mr. ARUN KUMAR SINGH |
| 3 | 727 | VANSH UPMANYU | Mr. VIJAY KUMAR SHARMA |
| 4 | 162 | SAGAR JAWLA | Mr. SUNIL KUMAR |
| 5 | 701 | AAYUSH KUMAR | Mr. NEERAJ KUMAR |
| 6 | 884 | POONAM | Mr. SOMBIR |
| 7 | 606 | ANANT DEEP | Mr. GAURAV KUMAR |
| 8 | 655 | SHOAIL MALIK | Mr. JAVIR MALIK |
| 9 | 719 | UTTKARSH BALIYAN | Mr. RAJEEV BALIYAN |
| 10 | 809 | HARMANPREET SINGH | Mr. PARVINDER SINGH |
| 11 | 532 | PRIYANSHU SHARMA | Mr. RAVIKANT SHARMA |
| 12 | 235 | KIRTI BANSAL | Mr. MANISH BANSAL |
| 13 | 718 | VARNIK BALIYAN | Mr. RAJEEV BALIYAN |
| 14 | 415 | ARYAN BANSAL | Mr. VIRENDRE BANSAL |
| 15 | 672 | RAM ANAND | Mr. SIDDHARTH ANAND |
| 16 | 589 | ARYAVEER SAHRAWAT | Mr. ANANGPAL |
| 17 | 372 | MOHD. ABUZAR | Mr. DILSHAD AHMAD |
| 18 | 906 | ARADHYA MITTAL | Mr. NAVNEET KUMAR MITTAL |







