INTERACTION RESULT OF 25-FEB-2019 (CLASS – LKG)
| SNo. | Reg No. | CLASS | NAME | FATHER’S NAME |
| 1 | 198 | LKG | ANSH SINGHAL | Mr.ANKIT SINGHAL |
| 2 | 358 | LKG | NIHARIKA | Mr.SANJEEV KUMAR |
| 3 | 335 | LKG | AKSHAJ SHARMA | Mr.NAVAL SHARMA |
| 4 | 297 | LKG | AARAV GUPTA | Mr.MANOJ KUMAR GUPTA |
| 5 | 286 | LKG | RANUEER SINGH | Mr.KAPIL |
| 6 | 283 | LKG | DIVYAM SHARMA | Mr.MOHIT SHARMA |
| 7 | 172 | LKG | PARIBHASHA JAIN | Mr.ARIHANT JAIN |
| 8 | 211 | LKG | SHIVANGI | Mr.SANDEEP KUMAR |
| 9 | 441 | LKG | SAISH BATHLA | Mr.NARESH BATHLA |
| 10 | 209 | LKG | TANZIL AGGARWAL | Mr.SACHIN AGGARWAL |
| 11 | 281 | LKG | NANDINI SINGH | Mr.SHARAD KUMAR |
| 12 | 576 | LKG | AARAV BALIYAN | Mr.GAURAV KUMAR |
| 13 | 250 | LKG | DEVYASH SAGAR | Mr.CHANDRA BOS |
| 14 | 220 | LKG | HARDIK GIRDHAR | Mr.BRIJ BHUSHAN GIRDHAR |
| 15 | 189 | LKG | DHEER MALIK | Mr.PRADEEP MALIK |
| 16 | 313 | LKG | AAYANSH RATHI | Mr.VISMIT RATHI |
| 17 | 314 | LKG | AANYA MADAAN | Mr.DEEPAK MADAAN |
| 18 | 226 | LKG | TEJASV KUMAR SINGHAL | Mr.VAIBHAV KUMAR SINGHAL |
| 19 | 440 | LKG | AMAY HURIA | Mr.MOHIT HURIA |







